河北省石家庄市友谊大街联盟路交叉口西行150米路北豪威大厦B座604室
董经理15303812847
309806325@qq.com
050000
合作伙伴
「保健品备案」保健食品备案检测
来源:指南针检测作者:检测认证咨询点击:时间:2020-03-03 21:05:16 本文有564个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟
- (图片来源于网络)
-
对应法规:保健食品备案检验
CNAS认可项目:是
保健食品备案检验 | |||
序号 | 项目 | 方法 | CMA/CNAS资质 |
1 | 感官 | ||
2 | 酸价 | GB 5009.229 | Y |
3 | 过氧化值 | GB 5009.227 | Y |
4 | 水分 | GB 5009.3 | Y |
5 | 灰分 | GB 5009.4 | Y |
6 | 蛋白质 | GB 5009.5 | Y |
7 | 崩解时限 | 中国药典2015版 | Y |
8 | 净含量 | JJF1070 | Y |
9 | 中国药典2015版 | N | |
10 | VB1 | GB 5009.84 | Y |
11 | VB2 | GB 5009.85 | Y |
12 | 烟酸 | GB/T 5009.197 | Y |
13 | GB 5009.89 | Y | |
14 | VB6 | GB 5009.154 | Y |
15 | VB12 | 中国药典II部 氰钴胺 | N |
GB/T 5009.217 | Y | ||
GB 5413.14/AOAC 986.23 | Y | ||
17 | 烟酰胺 | GB 5009.89 | Y |
18 | GB/T 5009.197 | Y | |
19 | 泛酸 | GB 5413.17 | Y |
20 | GB 5009.210 | Y | |
21 | 叶酸 | 中国药典2015版 | N |
GB 5009.211 | Y | ||
22 | 生物素 | GB 1903.25 | N |
GB 5009.259 | Y | ||
23 | VC | GB 5009.86 | Y |
24 | GB 5413.18 | Y | |
25 | 中国药典2015版 | Y | |
26 | VA | GB 5009.82 | Y |
27 | VD | GB 5009.82 | Y |
28 | VE | GB 5009.82 | Y |
29 | VK1 | GB 5009.158 | Y |
30 | VK2 | GB 14880附录 | N |
31 | 合成着色剂 | GB 5009.35 | Y |
32 | 诱惑红 | GB 5009.141 | Y |
33 | 二氧化钛 | GB 5009.246 | Y |
34 | 黄曲霉毒素 | GB 5009.22 | Y |
35 | GB 5009.24 | Y | |
36 | 铜 | GB/T 5009.13 | Y |
37 | 铁 | GB 5009.90 | Y |
38 | 锌 | GB/T 5009.14 | Y |
39 | 镁 | GB/T 5009.90 | Y |
40 | 钙 | GB 5009.92 | Y |
41 | 钠 | GB/T 5009.91 | Y |
42 | 钾 | GB/T 5009.91 | Y |
43 | 锰 | GB/T 5009.90 | Y |
44 | 硒 | GB 5009.93 | Y |
45 | 铅 | GB 5009.12 | Y |
46 | 砷 | GB 5009.11 | Y |
47 | 汞 | GB 5009.17 | Y |
48 | 镉 | GB 5009.15 | Y |
49 | 铬 | GB 5009.123 | Y |
50 | 菌落总数 | GB 4789.2 | Y |
51 | 大肠菌群 | GB 4789.3 | Y |
52 | 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15 | Y |
53 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | Y |
54 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | Y |
55 | 溶血性链球菌 | GB 4789.11 | Y |
56 | 志贺氏菌 | GB 4789.5 | Y |
57 | 稳定性试验 |
版权保护: 本文由指南针检测公司收集整理关于[保健品备案,保健品检测]的相关文章,转载请保留链接: http://www.kljczz.com /jcfw-bjp/438.html
我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!